Recherche
Bookmaker | Bonus | Revue |
---|---|---|
150€* | Netbet | |
100€* | Winamax | |
100€* | Betclic | |
150€* | Zebet | |
100€* | Pmu | |
120€* | Bwin | |
100€* | Parions Sport | |
100€* | BetStars | |
100€* | Unibet | |
* voir conditions |
Nouveau parieur ?
Avant de placer votre premier pari pensez à consulter nos guides :
Cotes Football Italie - Serie B
Avant de parier sur la Serie B, pour optimiser les gains de vos paris sportifs pensez à comparer les cotes des matchs de Italie - Serie B proposées par les bookmakers légaux en France.
Nous vous recommandons de vous inscrire chez plusieurs sites de paris sportifs afin de pouvoir choisir la meilleure cote pour vos paris.
Italie - Serie B
Cosenza - ModeneVendredi 22 novembre 2024 à 20h30 |
1 |
X |
2 |
||
2.57 | 2.70 | 2.47 | |||
2.75 | 2.85 | 2.50 | |||
2.70 | 2.82 | 2.52 | |||
2.82 | 2.73 | 2.64 | |||
2.70 | 2.80 | 2.55 | |||
Carrarese - PiseSamedi 23 novembre 2024 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
3.20 | 2.82 | 2.02 | |||
3.22 | 2.98 | 2.11 | |||
3.37 | 2.86 | 2.11 | |||
3.15 | 2.90 | 2.10 | |||
Catanzaro - MantovaSamedi 23 novembre 2024 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.70 | 3.15 | 3.90 | |||
1.78 | 3.25 | 3.85 | |||
Juve Stabia - BresciaSamedi 23 novembre 2024 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.07 | 2.82 | 3.05 | |||
2.10 | 3.00 | 3.15 | |||
2.13 | 3.00 | 3.15 | |||
2.14 | 2.87 | 3.29 | |||
2.10 | 2.95 | 3.05 | |||
Sassuolo - SalernitanaSamedi 23 novembre 2024 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.57 | 3.50 | 4.20 | |||
1.59 | 3.55 | 4.50 | |||
1.63 | 3.55 | 4.50 | |||
1.63 | 3.57 | 4.40 | |||
1.62 | 3.50 | 4.40 | |||
Cesena - ReggianaSamedi 23 novembre 2024 à 17h15 |
1 |
X |
2 |
||
1.73 | 3.10 | 3.85 | |||
1.76 | 3.20 | 4.05 | |||
1.77 | 3.10 | 3.95 | |||
1.80 | 3.10 | 4.00 | |||
Bari - CittadellaDimanche 24 novembre 2024 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.72 | 3.15 | 3.80 | |||
1.72 | 3.20 | 3.90 | |||
1.76 | 3.18 | 3.90 | |||
1.80 | 3.16 | 4.00 | |||
1.78 | 3.15 | 3.90 | |||
Cremonese - FrosinoneDimanche 24 novembre 2024 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.63 | 3.25 | 4.10 | |||
1.64 | 3.20 | 4.35 | |||
1.68 | 3.20 | 4.35 | |||
1.68 | 3.40 | 4.40 | |||
1.68 | 3.15 | 4.30 | |||
Spezia - SudtirolDimanche 24 novembre 2024 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.61 | 3.05 | 4.70 | |||
1.67 | 3.00 | 4.85 | |||
1.66 | 3.16 | 5.00 | |||
1.68 | 3.00 | 4.90 | |||
Palerme - SampdoriaDimanche 24 novembre 2024 à 17h15 |
1 |
X |
2 |
||
1.95 | 2.95 | 3.20 | |||
1.97 | 3.05 | 3.20 | |||
1.96 | 2.95 | 3.10 | |||
2.03 | 2.98 | 3.45 | |||
2.00 | 3.00 | 3.10 |
Cette page a été créée le 22/11/2024 à 17:21