Recherche
Bookmaker | Bonus | Revue |
---|---|---|
150€* | Netbet | |
100€* | Winamax | |
100€* | Betclic | |
150€* | Zebet | |
100€* | Pmu | |
120€* | Bwin | |
100€* | Parions Sport | |
100€* | BetStars | |
100€* | Unibet | |
* voir conditions |
Nouveau parieur ?
Avant de placer votre premier pari pensez à consulter nos guides :
Cotes Football Angleterre - Premier League
Avant de parier sur la Premier League,
pour optimiser les gains de vos paris sportifs pensez à comparer les cotes des matchs de Angleterre - Premier League proposées par les bookmakers légaux en France.
Nous vous recommandons de vous inscrire chez plusieurs sites de paris sportifs afin de pouvoir choisir la meilleure cote pour vos paris.
Angleterre - Premier League
Leicester City - ChelseaSamedi 23 novembre 2024 à 13h30 |
1 |
X |
2 |
||
6.20 | 4.70 | 1.41 | |||
6.20 | 4.90 | 1.46 | |||
6.35 | 4.95 | 1.43 | |||
6.40 | 4.33 | 1.40 | |||
6.25 | 4.90 | 1.44 | |||
Arsenal - Nottingham ForestSamedi 23 novembre 2024 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.32 | 4.80 | 8.50 | |||
1.35 | 5.00 | 8.50 | |||
1.36 | 4.70 | 8.00 | |||
1.32 | 4.60 | 8.10 | |||
1.34 | 5.00 | 9.00 | |||
Aston Villa - Crystal PalaceSamedi 23 novembre 2024 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.58 | 3.90 | 5.20 | |||
1.59 | 4.05 | 5.40 | |||
1.58 | 4.05 | 5.25 | |||
1.58 | 3.73 | 5.10 | |||
1.60 | 3.95 | 5.50 | |||
Bournemouth - BrightonSamedi 23 novembre 2024 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.30 | 3.45 | 2.75 | |||
2.40 | 3.60 | 2.75 | |||
2.36 | 3.58 | 2.72 | |||
2.30 | 3.41 | 2.75 | |||
2.35 | 3.60 | 2.80 | |||
Everton - BrentfordSamedi 23 novembre 2024 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.35 | 3.25 | 2.82 | |||
2.40 | 3.40 | 2.85 | |||
2.38 | 3.35 | 2.85 | |||
2.35 | 3.19 | 2.77 | |||
2.40 | 3.30 | 2.90 | |||
Fulham - WolverhamptonSamedi 23 novembre 2024 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.60 | 3.90 | 4.90 | |||
1.63 | 4.05 | 4.95 | |||
1.62 | 4.00 | 4.95 | |||
1.61 | 3.72 | 4.75 | |||
1.64 | 4.00 | 5.10 | |||
Manchester City - TottenhamSamedi 23 novembre 2024 à 18h30 |
1 |
X |
2 |
||
1.43 | 4.90 | 5.60 | |||
1.49 | 5.00 | 5.20 | |||
1.46 | 5.05 | 5.35 | |||
1.44 | 4.60 | 5.60 | |||
1.48 | 4.80 | 5.90 | |||
Southampton - LiverpoolDimanche 24 novembre 2024 à 15h00 |
1 |
X |
2 |
||
9.75 | 5.80 | 1.24 | |||
9.60 | 6.20 | 1.26 | |||
9.35 | 5.80 | 1.26 | |||
9.60 | 5.20 | 1.25 | |||
10.50 | 5.80 | 1.27 | |||
Ipswich - Manchester UnitedDimanche 24 novembre 2024 à 17h30 |
1 |
X |
2 |
||
4.90 | 4.10 | 1.58 | |||
5.00 | 4.20 | 1.61 | |||
4.95 | 4.20 | 1.59 | |||
4.80 | 3.93 | 1.57 | |||
5.00 | 4.20 | 1.62 | |||
Newcastle - West HamLundi 25 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.45 | 4.50 | 5.90 | |||
1.48 | 4.55 | 5.70 | |||
1.47 | 4.60 | 5.85 | |||
1.45 | 4.20 | 5.90 | |||
1.49 | 4.60 | 6.00 | |||
Brighton - SouthamptonVendredi 29 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.42 | 4.45 | 5.80 | |||
1.40 | 4.60 | 5.95 | |||
1.41 | 4.60 | 5.80 | |||
1.43 | 4.60 | 5.90 | |||
Brentford - Leicester CitySamedi 30 novembre 2024 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.63 | 4.00 | 4.25 | |||
1.61 | 4.05 | 4.30 | |||
1.62 | 3.98 | 4.33 | |||
1.64 | 4.00 | 4.30 | |||
Crystal Palace - NewcastleSamedi 30 novembre 2024 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.75 | 3.45 | 2.25 | |||
2.78 | 3.52 | 2.19 | |||
2.77 | 3.25 | 2.32 | |||
2.80 | 3.45 | 2.25 | |||
Nottingham Forest - IpswichSamedi 30 novembre 2024 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.59 | 3.80 | 4.85 | |||
1.57 | 3.85 | 4.95 | |||
1.57 | 3.81 | 5.00 | |||
1.60 | 3.85 | 4.90 | |||
Wolverhampton - BournemouthSamedi 30 novembre 2024 à 16h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.65 | 3.55 | 2.25 | |||
2.68 | 3.62 | 2.22 | |||
2.76 | 3.38 | 2.27 | |||
2.75 | 3.55 | 2.25 | |||
West Ham - ArsenalSamedi 30 novembre 2024 à 18h30 |
1 |
X |
2 |
||
5.40 | 4.15 | 1.49 | |||
5.50 | 4.25 | 1.47 | |||
5.50 | 4.10 | 1.48 | |||
5.60 | 4.30 | 1.48 | |||
Chelsea - Aston VillaDimanche 1 décembre 2024 à 14h30 |
1 |
X |
2 |
||
1.72 | 3.90 | 3.80 | |||
1.69 | 3.98 | 3.88 | |||
1.71 | 3.97 | 3.81 | |||
1.74 | 4.00 | 3.85 | |||
Manchester United - EvertonDimanche 1 décembre 2024 à 14h30 |
1 |
X |
2 |
||
1.47 | 4.15 | 5.60 | |||
1.45 | 4.25 | 5.75 | |||
1.48 | 4.10 | 5.60 | |||
1.45 | 4.30 | 6.00 | |||
Tottenham - FulhamDimanche 1 décembre 2024 à 14h30 |
1 |
X |
2 |
||
1.58 | 4.15 | 4.50 | |||
1.55 | 4.25 | 4.60 | |||
1.56 | 4.20 | 4.60 | |||
1.58 | 4.20 | 4.60 | |||
Liverpool - Manchester CityDimanche 1 décembre 2024 à 17h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.15 | 3.40 | 2.90 | |||
2.13 | 3.45 | 2.95 | |||
2.13 | 3.41 | 2.96 | |||
2.20 | 3.45 | 2.95 |
Le championnat d'Angleterre de football, ou premier league, est une compétition de football très suivie qui regroupe les 20 meilleurs clubs anglais. Il a été créé en 1888 par William McGregor et est donc un des championnats les plus anciens.Très réputée, la Premier League est le meilleur championnat d'Europe selon le classement UEFA des clubs européens, suivi par le championnat espagnol (Liga Primera), le championnat italien (Serie A team), la Bundesliga et le championnat de ligue 1. Les équipes se rencontrent 2 fois pour un match aller et un match retour. La Premier League a pour réputation d'être un championnat très physique et rugueux, ou l'arbitrage serait plus tolérant face aux petites fautes.
Les quatre premiers clubs de la premier league sont qualifiés pour la ligue des champions, le 5ème est qualifié pour la ligue europa. Les vainqueur de la [FA Cup 2010-2011] et de la [Carling Cup 2010-2011] sont qualifiés pour la ligue Europa. L'équipe de football de Chelsea est le tenant du titre. Les équipes les plus titrées sont Manchester united, Liverpool, suivies par Arsenal.
Les quatre premiers clubs de la premier league sont qualifiés pour la ligue des champions, le 5ème est qualifié pour la ligue europa. Les vainqueur de la [FA Cup 2010-2011] et de la [Carling Cup 2010-2011] sont qualifiés pour la ligue Europa. L'équipe de football de Chelsea est le tenant du titre. Les équipes les plus titrées sont Manchester united, Liverpool, suivies par Arsenal.
Cette page a été créée le 22/11/2024 à 18:15